Pressure Ratings Of CALIFORNIA Valves
 
Size Model # Connection Pressure rating
3/4" 300, VB-300, VT-300 NPT 7 psi
3/4" 310, VB-310, VT-310 NPT 60 psi
1" 301, VB-301, VT-301 NPT 7 psi
1" 311, VB-311, VT-311 NPT 60 psi
1-1/4" 302, VB-302, VT-302 NPT 7 psi
1-1/4" 312, VB-312, VT-312 NPT 60 psi
1-1/2" 303, VB-303, VT-303 NPT 7 psi
1-1/2" 313, VB-313, VT-313 NPT 60 psi
2" 314, VB-314, VT-314 NPT 60 psi
2" 314F, VB-314F, VT-314F Flanged 60 psi
2-1/2" 318, VB-318, VT-318 NPT 60 psi
2-1/2" 318F, VB-318F, VT-318F Flanged 60 psi
3" 315, VB-315, VT-315 NPT 60 psi
3" 315F, VB-315F, VT-315F Flanged 60 psi
4" 316, VB-316, VT-316 NPT 60 psi
4" 316F, VB-316F, VT-316F Flanged 60 psi
6" 317F, VB-317F, VT-317F Flanged 60 psi
8" 319F, VB-319F, VT-319F Flanged 60 psi

Back